Elenco Giocatori U19M
# | Giocatore | Posizione | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Xhihani | Centro | 11/01/2005 | 18 |
2 | Robert Aldea | Ala | 10/08/2007 | 15 |
3 | Nicola Mariotto | Guardia | 29/09/2005 | 17 |
4 | Tomas Lamaj | Guardia | 30/06/2005 | 17 |
6 | Nicola Tison | Guardia | 24/04/2005 | 18 |
6 | Giovanni Ferrarese | Guardia | 10/05/2005 | 18 |
9 | Alessandro Caldo | Guardia | 30/08/2005 | 17 |
10 | Nicolo Fagotto | Guardia | 10/01/2005 | 18 |
14 | Nicolò Badocco | Ala | 29/11/2005 | 17 |
14 | Mattia Orazio | Centro | 24/10/2005 | 17 |
16 | Matteo Gabbana | Ala | 20/04/2007 | 16 |
23 | Fausto Ferrarese | Guardia | 10/05/2005 | 18 |
Commenti recenti