Elenco Giocatori Serie D
# | Giocatore | Posizione | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|
0 | Luca Barro | Centro | 06/06/1993 | 31 |
1 | Pietro Coassin | Guardia | 12/06/1998 | 26 |
2 | Matteo Garzia | Guardia | 16/07/1999 | 25 |
3 | Giacomo Granzotto | Guardia | 12/12/1998 | 25 |
4 | Francesco Bassetto | Centro | 11/09/1998 | 26 |
5 | Lorenzo Zecchin | Guardia | 11/02/2000 | 24 |
6 | Nicola Tison | Guardia | 24/04/2005 | 19 |
7 | Fabio Ceron | Centro | 19/04/1984 | 40 |
7 | Daniel Liessi | Centro | 16/05/1996 | 28 |
8 | Alessandro Caldo | Guardia | 30/08/2005 | 19 |
8 | Matteo Gabbana | Ala | 20/04/2007 | 17 |
9 | Nicola Gobbo | Centro | 28/06/1996 | 28 |
10 | Giulio Marzano | Guardia | 24/05/2001 | 23 |
12 | Marco Zoia | Ala | 16/01/1998 | 26 |
14 | Riccardo Baseggio | Ala | 05/02/1996 | 28 |
Commenti recenti