Elenco Giocatori Serie D
# | Giocatore | Posizione | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|
0 | Luca Barro | Centro | 06/06/1993 | 30 |
1 | Pietro Coassin | Guardia | 12/06/1998 | 25 |
2 | Matteo Garzia | Guardia | 16/07/1999 | 24 |
3 | Giacomo Granzotto | Guardia | 12/12/1998 | 24 |
4 | Francesco Bassetto | Centro | 11/09/1998 | 25 |
5 | Lorenzo Zecchin | Guardia | 11/02/2000 | 23 |
6 | Nicola Tison | Guardia | 24/04/2005 | 18 |
7 | Fabio Ceron | Centro | 19/04/1984 | 39 |
8 | Matteo Gabbana | Ala | 20/04/2007 | 16 |
9 | Alessandro Caldo | Guardia | 30/08/2005 | 18 |
10 | Giulio Marzano | Guardia | 24/05/2001 | 22 |
11 | Federico Zulian | Ala | 11/09/2003 | 20 |
12 | Marco Zoia | Ala | 16/01/1998 | 25 |
14 | Riccardo Baseggio | Ala | 05/02/1996 | 27 |
Commenti recenti