Elenco Giocatori Serie D
# | Giocatore | Posizione | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|
0 | Assane Ndiaye | Centro | 12/10/1995 | 27 |
1 | Francesco Esposito | Guardia | 18/10/1998 | 24 |
2 | Marco Zoia | Ala | 16/01/1998 | 25 |
3 | Giacomo Granzotto | Guardia | 12/12/1998 | 24 |
4 | Giulio Gobbo | Guardia | 23/02/2004 | 19 |
4 | Tomas Lamaj | Guardia | 30/06/2005 | 17 |
5 | David Krcmar | Guardia | 19/12/2004 | 18 |
6 | Nicola Tison | Guardia | 24/04/2005 | 18 |
7 | Fabio Ceron | Centro | 19/04/1984 | 39 |
8 | Alberto Corsi | Guardia | 26/03/1993 | 30 |
9 | Alessandro Caldo | Guardia | 30/08/2005 | 17 |
10 | Riccardo Granzotto | Ala | 03/10/1993 | 29 |
11 | Federico Zulian | Ala | 11/09/2003 | 19 |
12 | Davide Modolo | Ala | 27/07/2001 | 21 |
14 | Riccardo Baseggio | Ala | 05/02/1996 | 27 |
Commenti recenti