Elenco Giocatori 1° Divisione
# | Giocatore | Posizione | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|
3 | Andrea Strappazzon | Centro | 12/07/2001 | 23 |
4 | Giovanni Bergamo | Centro | 04/01/1998 | 26 |
6 | Alex Prizzon | Ala | 19/10/2002 | 21 |
8 | Enrico Granzotto | Guardia | 06/06/2002 | 22 |
9 | Riccardo Forner | Guardia | 01/12/2004 | 19 |
10 | Davide Brescacin | Centro | 29/12/2002 | 21 |
11 | Simone Serafin | Centro | 30/10/2000 | 23 |
12 | Alex Buric | Guardia | 05/05/2003 | 21 |
13 | Alessandro Tomasi | Ala | 21/11/2002 | 21 |
15 | Alessandro Bruno Grandin | Ala | 15/02/2002 | 22 |
16 | Riccardo Varaschin | Centro | 16/08/2000 | 24 |
18 | Nicola Colussi | Ala | 29/08/2003 | 21 |
20 | Andrea Tangherlini | Guardia | 12/07/2002 | 22 |
23 | Federico Carnelos | Ala | 23/09/2002 | 21 |
25 | Luca Bergamo | Ala | 26/09/2003 | 20 |
33 | Thomas Daniel | Centro | 30/05/1998 | 26 |
Commenti recenti